Peringkat 25 besar per November 2008[1] | |||
---|---|---|---|
Peringkat | Tim | Poin | Konfederasi |
1 | ![]() | 1657 | UEFA |
2 | ![]() | 1413 | UEFA |
3 | ![]() | 1356 | UEFA |
4 | ![]() | 1306 | UEFA |
5 | ![]() | 1286 | CONMEBOL |
6 | ![]() | 1181 | CONMEBOL |
7 | ![]() | 1158 | UEFA |
8 | ![]() | 1079 | UEFA |
9 | ![]() | 1062 | UEFA |
10 | ![]() | 1058 | UEFA |
![]() | 1058 | UEFA | |
12 | ![]() | 1035 | UEFA |
13 | ![]() | 1032 | UEFA |
14 | ![]() | 1013 | CAF |
15 | ![]() | 1004 | UEFA |
16 | ![]() | 951 | UEFA |
17 | ![]() | 934 | CONMEBOL |
18 | ![]() | 907 | UEFA |
19 | ![]() | 892 | UEFA |
20 | ![]() | 883 | UEFA |
21 | ![]() | 879 | CAF |
22 | ![]() | 852 | CAF |
23 | ![]() | 838 | CONMEBOL |
24 | ![]() | 834 | CONCACAF |
25 | ![]() | 827 | CONCACAF |
... | |||
132 | ![]() | 221 | AFC |
Kamis, 30 April 2009
Peringkat dunia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar